VOLVO C40 550KM, PURE+ PRO EV, แหล่งกำเนิดหลักต่ำสุด
รายละเอียดสินค้า
(1) การออกแบบรูปลักษณ์:
รูปทรงเพรียวบางและเหมือนรถคูเป้: C40 มีเส้นหลังคาลาดเอียงซึ่งทำให้มีรูปลักษณ์เหมือนรถคูเป้ สร้างความแตกต่างจากรถ SUV ทั่วไป
แผงด้านหน้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่: ยานพาหนะนำเสนอส่วนหน้าที่โดดเด่นและแสดงออกด้วยการออกแบบกระจังหน้าที่โดดเด่นและไฟหน้า LED ที่โฉบเฉี่ยว
เส้นสายที่สะอาดและพื้นผิวเรียบ: การออกแบบภายนอกของ C40 มุ่งเน้นไปที่เส้นสายที่สะอาดตาและพื้นผิวเรียบ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตามหลักอากาศพลศาสตร์
การออกแบบด้านหลังที่เป็นเอกลักษณ์: ด้านหลัง C40 มีการออกแบบที่โดดเด่นด้วยไฟท้ายแกะสลัก สปอยเลอร์หลัง และดิฟฟิวเซอร์ในตัว
การออกแบบตกแต่งภายใน:
(2) การออกแบบตกแต่งภายใน:
การตกแต่งภายในแบบร่วมสมัย: ภายในของ C40 นำเสนอการออกแบบที่ทันสมัยและเรียบง่าย พร้อมด้วยวัสดุระดับพรีเมียมและตัวเลือกการตกแต่ง
ห้องโดยสารกว้างขวาง: แม้จะมีรูปลักษณ์คล้ายรถคูเป้ แต่ C40 ก็มีพื้นที่ส่วนหัวและพื้นที่วางขาที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
. ที่นั่งที่สะดวกสบาย: รถมาพร้อมกับเบาะนั่งที่สะดวกสบายและรองรับการหุ้มด้วยเบาะคุณภาพสูงให้ความรู้สึกหรูหรา
แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและสะอาดตา: แดชบอร์ดมีการออกแบบที่สะอาดตา โดยเน้นไปที่หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่ควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ของรถและฟีเจอร์ระบบสาระบันเทิง
บรรยากาศและแสงสว่าง: ภายในห้องโดยสารเสริมด้วยแสงไฟโดยรอบ ซึ่งสามารถปรับแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวได้
(3) ความทนทานต่อพลังงาน:
VOLVO C40 550KM, PURE+ PRO EV, MY2022 มีความทนทานต่อพลังงานสูงสุด 550 กิโลเมตร (ประมาณ 342 ไมล์) เมื่อชาร์จเต็ม กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจนี้ทำให้เหมาะสำหรับการเดินทางในแต่ละวัน การเดินทางไกล และสถานการณ์การขับขี่ต่างๆ
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ประเภทยานพาหนะ | เอสยูวี |
ประเภทพลังงาน | อีวี/บีอีวี |
สพพ./CLTC (กม.) | 550 |
การแพร่เชื้อ | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า |
ประเภทของร่างกายและโครงสร้างของร่างกาย | 5 ประตู 5 ที่นั่ง และลูกปืนรับน้ำหนัก |
ประเภทแบตเตอรี่และความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค & 69 |
ตำแหน่งมอเตอร์และจำนวน | ด้านหน้า & 1 |
กำลังมอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 170 |
ระยะเวลาเร่งความเร็ว 0-100 กม./ชม. | 7.2 |
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่(ชม.) | ชาร์จเร็ว:0.67 ชาร์จช้า:10 |
ยาว×กว้าง×สูง(มม.) | 4440*1873*1591 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2702 |
ขนาดยาง | ยางหน้า:235/50 R19 ยางหลัง:255/45 R19 |
วัสดุพวงมาลัย | หนังแท้ |
วัสดุที่นั่ง | หนังและผ้าผสม/ผ้า-ตัวเลือก |
วัสดุขอบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
การควบคุมอุณหภูมิ | เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ |
ประเภทซันรูฟ | ซันรูฟแบบพาโนรามาเปิดไม่ได้ |
คุณสมบัติภายใน
การปรับตำแหน่งพวงมาลัย - แมนนวล ขึ้น-ลง + หน้า-หลัง | รูปแบบการเปลี่ยนเกียร์ - เปลี่ยนเกียร์ด้วยแฮนด์แบบอิเล็กทรอนิกส์ |
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น | การทำความร้อนพวงมาลัย |
การขับรถจอคอมพิวเตอร์--สี | เครื่องดนตรีคริสตัลเหลวทั้งหมด-12.3 นิ้ว |
การชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย--ด้านหน้า | ETC-ตัวเลือก |
หน้าจอสีควบคุมตรงกลาง - หน้าจอ LCD แบบสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | เบาะนั่งคนขับ/ผู้โดยสารตอนหน้า--ปรับด้วยไฟฟ้า |
การปรับเบาะนั่งคนขับ - หน้า-หลัง/พนักพิง/สูง-ต่ำ (4 ทิศทาง)/ส่วนรองรับขา/ส่วนรองรับบริเวณเอว (4 ทิศทาง) | การปรับเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า - หน้า-หลัง/พนักพิง/สูง-ต่ำ (4 ทิศทาง)/ส่วนรองรับขา/ส่วนรองรับบริเวณเอว (4 ทิศทาง) |
เบาะหน้า--ระบบทำความร้อน | หน่วยความจำเบาะไฟฟ้า--เบาะคนขับ |
แบบปรับเอนเบาะหลัง--ลดขนาดลง | ที่เท้าแขนตรงกลางหน้า/หลัง-หน้า+หลัง |
ที่วางแก้วด้านหลัง | ระบบนำทางด้วยดาวเทียม |
การแสดงข้อมูลสภาพถนนนำทาง | โทรกู้ภัยทางถนน |
บลูทูธ/โทรศัพท์ในรถยนต์ | ระบบควบคุมการรู้จำเสียง --มัลติมีเดีย/ระบบนำทาง/โทรศัพท์/เครื่องปรับอากาศ |
ระบบอัจฉริยะติดรถยนต์--Android | อินเทอร์เน็ตของยานพาหนะ/4G/OTA อัพเกรด |
มีเดีย/พอร์ตชาร์จ-Type-C | USB/Type-C-- แถวหน้า: 2/แถวหลัง: 2 |
ลำโพงยี่ห้อ--Harman/Kardon | จำนวนวิทยากร--13 |
กระจกไฟฟ้าหน้า/หลัง-หน้า+หลัง | กระจกไฟฟ้าแบบสัมผัสเดียว-ทั้งคัน |
ฟังก์ชั่นป้องกันการหนีบหน้าต่าง | กระจกมองหลังภายใน - ป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
กระจกโต๊ะเครื่องแป้งภายใน - D + P | ที่ปัดน้ำฝนแบบเหนี่ยวนำ--การตรวจจับปริมาณน้ำฝน |
หัวฉีดน้ำร้อน | เครื่องปรับอากาศปั๊มความร้อน |
ช่องระบายอากาศสำหรับเบาะหลัง | การควบคุมอุณหภูมิพาร์ทิชัน |
เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ | อุปกรณ์กรอง PM2.5 ในรถยนต์ |
เครื่องกำเนิดประจุลบ |