VOLVO C40 ปี 2024, PRO EV อายุการใช้งานยาวนาน, แหล่งกำเนิดไฟฟ้าหลักต่ำที่สุด
คำอธิบายสินค้า
(1)การออกแบบรูปลักษณ์:
รูปทรงเพรียวบางเหมือนรถคูเป้: C40 มีหลังคาลาดเอียงที่ทำให้มีรูปลักษณ์เหมือนรถคูเป้ ซึ่งทำให้แตกต่างจากรถ SUV ทั่วไป
.แผงด้านหน้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่: รถยนต์คันนี้โดดเด่นด้วยด้านหน้าที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยกระจังหน้าดีไซน์โดดเด่นและไฟหน้า LED ที่ดูล้ำสมัย
เส้นสายที่สะอาดและพื้นผิวเรียบเนียน: การออกแบบภายนอกของ C40 มุ่งเน้นไปที่เส้นสายที่สะอาดและพื้นผิวเรียบเนียน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์
การออกแบบด้านหลังอันเป็นเอกลักษณ์: ที่ด้านหลัง C40 มีการออกแบบที่โดดเด่นด้วยไฟท้ายที่แกะสลัก สปอยเลอร์หลัง และดิฟฟิวเซอร์แบบบูรณาการ
การออกแบบภายใน:
(2)การออกแบบภายใน:
ภายในร่วมสมัย: ภายในของ C40 นำเสนอการออกแบบที่ทันสมัยและเรียบง่าย พร้อมด้วยวัสดุพรีเมียมและตัวเลือกการตกแต่ง
ห้องโดยสารที่กว้างขวาง: แม้ว่าจะมีรูปลักษณ์คล้ายรถคูเป้ แต่ C40 ก็มีพื้นที่เหนือศีรษะและวางขาที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
เบาะที่นั่งที่สบาย: รถยนต์มาพร้อมกับเบาะที่นั่งที่สะดวกสบายและรองรับได้ดี หุ้มด้วยเบาะคุณภาพสูง ให้ความรู้สึกหรูหรา
แผงหน้าปัดที่ใช้งานง่ายและสะอาด: แผงหน้าปัดมีการออกแบบที่สะอาดตา เน้นไปที่หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่ควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ของรถยนต์และฟีเจอร์ด้านข้อมูลความบันเทิง
.บรรยากาศและแสงสว่าง: ภายในได้รับการเสริมด้วยแสงที่ส่องสว่างซึ่งสามารถปรับแต่งได้เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ประเภทรถยนต์ | รถเอสยูวี |
ประเภทพลังงาน | รถยนต์ไฟฟ้า/รถยนต์ไฟฟ้า |
NEDC/CLTC (กม.) | 660 |
การแพร่เชื้อ | เกียร์ความเร็วเดียวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า |
ประเภทร่างกาย & โครงสร้างร่างกาย | 5 ประตู 5 ที่นั่ง & รับน้ำหนัก |
ประเภทแบตเตอรี่ & ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | แบตเตอรี่ลิเธียมเทอร์นารี & 69 |
ตำแหน่งมอเตอร์และปริมาณ | ด้านหน้า & 1 |
กำลังมอเตอร์ไฟฟ้า(กิโลวัตต์) | 170 |
เวลาเร่งความเร็ว 0-100 กม/ชม | 7.2 |
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.) | ชาร์จเร็ว:0.67 ชาร์จช้า:10 |
กว้าง×ยาว×สูง(มม.) | 4440*1873*1596 |
ระยะฐานล้อ(มม.) | 2702 |
ขนาดยาง | ยางหน้า:235/50 R19 ยางหลัง:255/45 R19 |
วัสดุพวงมาลัย | หนังแท้ |
วัสดุที่นั่ง | หนังและผ้าผสม/ตัวเลือกผ้า |
วัสดุขอบล้อ | โลหะผสมอลูมิเนียม |
การควบคุมอุณหภูมิ | ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ |
ประเภทซันรูฟ | ซันรูฟพาโนรามิคเปิดไม่ได้ |
คุณสมบัติภายใน
ปรับตำแหน่งพวงมาลัย--ปรับขึ้น-ลง แบบแมนนวล + หน้า-หลัง | รูปแบบการเปลี่ยนเกียร์--เปลี่ยนเกียร์ด้วยแฮนด์อิเล็กทรอนิกส์ |
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | ระบบอุ่นพวงมาลัย |
จอแสดงผลคอมพิวเตอร์ขับเคลื่อน--สี | อุปกรณ์คริสตัลเหลวทั้งหมด--12.3 นิ้ว |
การชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย--ด้านหน้า | ตัวเลือก ETC |
จอสีควบคุมกลาง-จอ LCD สัมผัสขนาด 9 นิ้ว | เบาะนั่งคนขับ/ผู้โดยสารตอนหน้า--ปรับไฟฟ้า |
การปรับเบาะนั่งคนขับ--หน้า-หลัง/พนักพิง/สูง-ต่ำ (4 ทิศทาง)/ที่รองรับขา/ที่รองรับส่วนหลัง (4 ทิศทาง) | การปรับเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า--พนักพิงหน้า/พนักพิงหลัง/สูง-ต่ำ (4 ทิศทาง)/ที่รองรับขา/ที่รองรับส่วนหลัง (4 ทิศทาง) |
เบาะนั่งคู่หน้า--ระบบทำความร้อน | เบาะปรับไฟฟ้าพร้อมหน่วยความจำ--เบาะคนขับ |
รูปแบบการพับเบาะหลัง--ลดขนาด | ที่วางแขนตรงกลางหน้า/หลัง--หน้า+หลัง |
ที่วางแก้วด้านหลัง | ระบบนำทางผ่านดาวเทียม |
จอแสดงข้อมูลสภาพถนนนำทาง | โทรเรียกกู้ภัยทางถนน |
บลูทูธ/โทรศัพท์ในรถยนต์ | ระบบควบคุมการจดจำเสียงพูด --มัลติมีเดีย/ระบบนำทาง/โทรศัพท์/เครื่องปรับอากาศ |
ระบบอัจฉริยะบนรถยนต์--แอนดรอยด์ | อินเตอร์เน็ตของยานพาหนะ/4G/อัพเกรด OTA |
พอร์ตมีเดีย/ชาร์จ--Type-C | USB/Type-C--แถวหน้า: 2/แถวหลัง: 2 |
ยี่ห้อลำโพง--Harman/Kardon | จำนวนลำโพง--13 |
กระจกไฟฟ้าหน้า/หลัง--หน้า+หลัง | กระจกไฟฟ้า One-Touch ทั่วทั้งคัน |
ฟังก์ชั่นป้องกันการหนีบกระจก | กระจกมองหลังภายใน--ป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
กระจกแต่งหน้าภายใน--D+P | ที่ปัดน้ำฝนแบบเหนี่ยวนำ--การตรวจจับฝน |
หัวฉีดน้ำร้อน | เครื่องปรับอากาศแบบปั๊มความร้อน |
ช่องระบายอากาศเบาะหลัง | การควบคุมอุณหภูมิพาร์ติชั่น |
เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ | อุปกรณ์กรอง PM2.5 ในรถยนต์ |
เครื่องกำเนิดไอออนลบ |