BYD DOLPHIN 405KM แฟชั่น EV MY2021
รายละเอียดสินค้า
(1) การออกแบบรูปลักษณ์:
ด้านหน้าใช้การออกแบบสไตล์ครอบครัวอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ BYD ด้วยไฟหน้าที่ยาวและแคบและกระจังหน้าช่องรับอากาศขนาดใหญ่ ซึ่งไม่เพียงเผยให้เห็นถึงบุคลิกที่แข็งแกร่ง แต่ยังให้สมรรถนะตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่ดีอีกด้วยเส้นด้านข้างของตัวรถเรียบง่ายและเรียบเนียน เน้นความรู้สึกไดนามิก และติดตั้งล้ออัลลอยไดนามิก
(2)การออกแบบตกแต่งภายใน:
ประการแรก พื้นที่ภายในกว้างขวางช่วยให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายที่ด้านบนของคอนโซลกลางมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ซึ่งรวมระบบมัลติมีเดีย ระบบนำทาง และฟังก์ชันอื่นๆ ของรถเข้าด้วยกันมันใช้งานง่ายและมีเอฟเฟ็กต์ภาพที่ยอดเยี่ยมปุ่มมัลติฟังก์ชั่นถูกรวมไว้บนพวงมาลัย ซึ่งสามารถควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้นภายในยังมาพร้อมช่องเก็บของมากมายทั้งที่วางแขนตรงกลาง ช่องเก็บของข้างประตู
(3) ความทนทานต่อพลังงาน:
DOLPHIN 405KM ติดตั้งระบบส่งกำลังอันทรงพลัง ให้ประสิทธิภาพการเร่งความเร็วที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการขับขี่ด้วยความเร็วสูงประกอบด้วยแบตเตอรี่น้ำหนักเบาและมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาโดย BYD อย่างอิสระ
(4) แบตเตอรี่ใบมีด:
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ Blade คือการออกแบบแบตเตอรี่แบบใหม่ที่ใช้โมดูลแบตเตอรี่รูปทรงแบนเพื่อให้ได้ความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้นและความเร็วในการชาร์จที่เร็วขึ้น
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ประเภทยานพาหนะ | ซีดานและแฮทช์แบ็ก |
ประเภทพลังงาน | อีวี/บีอีวี |
สพพ./CLTC (กม.) | 405 |
การแพร่เชื้อ | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า |
ประเภทของร่างกายและโครงสร้างของร่างกาย | 5 ประตู 5 ที่นั่ง และลูกปืนรับน้ำหนัก |
ประเภทแบตเตอรี่และความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต & 44.9 |
ตำแหน่งมอเตอร์และจำนวน | ด้านหน้า & 1 |
กำลังมอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 70 |
ระยะเวลาเร่งความเร็ว 0-100 กม./ชม. | 10.9 |
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่(ชม.) | ชาร์จเร็ว: 0.5 ชาร์จช้า: - |
ยาว×กว้าง×สูง(มม.) | 4125*1770*1570 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2700 |
ขนาดยาง | 195/60R16 |
วัสดุพวงมาลัย | หนัง |
วัสดุที่นั่ง | หนังเทียม |
วัสดุขอบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
การควบคุมอุณหภูมิ | เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ |
ประเภทซันรูฟ | ซันรูฟแบบพาโนรามาเปิดไม่ได้ |
คุณสมบัติภายใน
การปรับตำแหน่งพวงมาลัย--แบบแมนนวลขึ้น-ลง | รูปแบบของการเปลี่ยน - การเปลี่ยนปุ่มกด |
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น | PAD โฮเวอร์โรตารีแบบปรับได้ --จอ LCD ระบบสัมผัสขนาด 12.8 นิ้ว |
การขับรถจอคอมพิวเตอร์--สี | รูปแบบเบาะนั่งด้านหลัง - ลดขนาดลง |
เครื่องดนตรีคริสตัลเหลวทั้งหมด-5 นิ้ว | ฟังก์ชั่นการชาร์จไร้สายของโทรศัพท์มือถือ |
แดชแคม | ที่เท้าแขนตรงกลางหน้า/หลัง--หน้า |
เบาะนั่งสไตล์สปอร์ต | ระบบนำทางด้วยดาวเทียม |
เบาะนั่งคนขับปรับ-หน้า-หลัง /พนักพิง / สูงและต่ำ (2 ทิศทาง) /ปรับด้วยไฟฟ้า | การแสดงข้อมูลสภาพถนนนำทาง |
การปรับเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า - การปรับหน้า-หลัง/พนักพิง | บลูทูธ/โทรศัพท์ในรถยนต์ |
ระบบควบคุมการรู้จำเสียง --มัลติมีเดีย/ระบบนำทาง/โทรศัพท์/เครื่องปรับอากาศ | ระบบอัจฉริยะที่ติดตั้งในรถยนต์--DiLink |
อินเทอร์เน็ตของยานพาหนะ/4G/OTA อัพเกรด | จำนวนลำโพง--6/จำนวนกล้อง--5/จำนวนเรดาร์คลื่นอัลตราโซนิก--3 |
มีเดีย/พอร์ตชาร์จ--USB/SD | USB/Type-C-- แถวหน้า: 2 / แถวหลัง: 1 |
กระจกไฟฟ้าหน้า/หลัง-หน้า-หลัง | ฟังก์ชั่นป้องกันการหนีบหน้าต่าง |
กระจกไฟฟ้าแบบกดครั้งเดียว-เบาะคนขับ | กระจกมองหลังด้านนอก ---ปรับด้วยไฟฟ้า/ทำความร้อน |
กระจกมองหลังภายใน-ป้องกันแสงสะท้อนแบบแมนนวล | กระจกโต๊ะเครื่องแป้งภายใน - D + P |
เครื่องปรับอากาศปั๊มความร้อน | อุปกรณ์กรอง PM2.5 ในรถยนต์ |
การควบคุมระยะไกลด้วยแอพมือถือ - การควบคุมประตู / การเปิดตัวยานพาหนะ / การจัดการการชาร์จ / การสอบถามสภาพยานพาหนะและการวินิจฉัย / นัดหมายการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม |